GL-DY070
Asialeren
8517710000
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo | Especificaciones | ||
Antena GPS | Antena dieléctrica | Frecuencia central | 1575,42±1MHz |
Banda ancha | CF±5MHz | ||
Polarización | RHCP | ||
Ganar | 2dBic(Cenit) | ||
VSWR | <1,5 | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Relación axial | 3 dB (máx.) | ||
LNA | Ganar | 28±2dB | |
Figura de ruido | <1,5 | ||
Atenuación ex-banda | 12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz | ||
VSWR | <2.0 | ||
Voltaje de suministro | 2,2 ~ 5 VCC | ||
Consumo actual | 5~15mA | ||
Antena GSM | Rango de frecuencia | 824~960MHz/1710~1990MHz | |
VSWR | <2.5 | ||
Polarización | Lineal | ||
Ganar | 2dBi | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Antena FM/AM | Rango de frecuencia | 520~1629KHz/76~108MHz | |
VSWR | <2.5 | ||
Polarización | Lineal | ||
Ganar | 20/12dBi | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Tensión de alimentación | 12 VCC | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC | |
Humedad relativa | Hasta 95% | ||
Protección de ingreso | IP65~IP66 (excluyendo salida de cable) | ||
Vibración | 10 a 55 Hz con amplitud de 1,5 mm 2 horas | ||
Amigable con el medio ambiente | RoHS |
Combo antena de tornillo GPS y GSM y FM/AM GL-DY070.Esta antena versátil está diseñada para proporcionar una recepción de señal confiable y precisa para diversas necesidades de comunicación.Su diseño compacto permite una fácil instalación en una amplia gama de dispositivos, lo que lo hace ideal para usar en vehículos, embarcaciones y otras aplicaciones donde el espacio es limitado.El componente GPS garantiza un seguimiento preciso de la ubicación, mientras que la función GSM permite una comunicación móvil fluida.Además, la capacidad FM/AM permite una recepción de radio clara, mejorando la experiencia general del usuario.Con su alto rendimiento y compatibilidad, la antena combinada GL-DY070 es un activo valioso para cualquier sistema de comunicación.
Artículo | Especificaciones | ||
Antena GPS | Antena dieléctrica | Frecuencia central | 1575,42±1MHz |
Banda ancha | CF±5MHz | ||
Polarización | RHCP | ||
Ganar | 2dBic(Cenit) | ||
VSWR | <1,5 | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Relación axial | 3 dB (máx.) | ||
LNA | Ganar | 28±2dB | |
Figura de ruido | <1,5 | ||
Atenuación ex-banda | 12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz | ||
VSWR | <2.0 | ||
Voltaje de suministro | 2,2 ~ 5 VCC | ||
Consumo actual | 5~15mA | ||
Antena GSM | Rango de frecuencia | 824~960MHz/1710~1990MHz | |
VSWR | <2.5 | ||
Polarización | Lineal | ||
Ganar | 2dBi | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Antena FM/AM | Rango de frecuencia | 520~1629KHz/76~108MHz | |
VSWR | <2.5 | ||
Polarización | Lineal | ||
Ganar | 20/12dBi | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Tensión de alimentación | 12 VCC | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC | |
Humedad relativa | Hasta 95% | ||
Protección de ingreso | IP65~IP66 (excluyendo salida de cable) | ||
Vibración | 10 a 55 Hz con amplitud de 1,5 mm 2 horas | ||
Amigable con el medio ambiente | RoHS |
Combo antena de tornillo GPS y GSM y FM/AM GL-DY070.Esta antena versátil está diseñada para proporcionar una recepción de señal confiable y precisa para diversas necesidades de comunicación.Su diseño compacto permite una fácil instalación en una amplia gama de dispositivos, lo que lo hace ideal para usar en vehículos, embarcaciones y otras aplicaciones donde el espacio es limitado.El componente GPS garantiza un seguimiento preciso de la ubicación, mientras que la función GSM permite una comunicación móvil fluida.Además, la capacidad FM/AM permite una recepción de radio clara, mejorando la experiencia general del usuario.Con su alto rendimiento y compatibilidad, la antena combinada GL-DY070 es un activo valioso para cualquier sistema de comunicación.