GL-DY7040V11
Asialeren
8517710000
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nombre del producto:Antena periódica logarítmica
Modelo del Producto:GL-DY7040V11
Aplicaciones:
Sistema inalámbrico 2G/3G/4G/5G/WLAN
Características:
Broadband
Sellado con radomo, fuerte capacidad de protección.
especificaciones electricas | |||
Rango de frecuencia-MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3400-4000 |
VSWR | ≤1,8 | ||
Ganancia-dBi | 10/10.5/11 | ||
Ancho de viga horizontal | 85°/65°/60° | ||
Ancho de haz vertical | 65°/55°/50° | ||
Relación delante-atrás-dB | ≥15 | ||
Intermodulación IM3(2x33dBm)-dBc | ≤-150 | ||
Polarización | Vertical | ||
Impedancia de entrada-Ω | 50 | ||
Potencia máxima de entrada-W | 50 | ||
Protección contra rayos | Tierra CC | ||
Especificaciones mecánicas | |||
Tipo de conector de entrada | NK | ||
Instalación | sujeción de postes | ||
Dimensiones-mm | 440×210×65 | ||
Peso de la antena-KGS | 1.2 | ||
Material del elemento radiante | AI | ||
Material del radomo | abdominales | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | ||
Hardware de montaje-mm | ¢35~¢60 | ||
Velocidad nominal del viento-m/s | 60 |
Nombre del producto: Antena periódica de registro Número de producto: GL-DY7040V11 Tipo de producto: Antena direccional del sistema de distribución interior Categoría de inspección: inspección de rutina Elementos de prueba: rendimiento eléctrico a temperatura ambiente Departamento de inspección: Departamento de I+D
Nombre del producto:Antena periódica logarítmica
Modelo del Producto:GL-DY7040V11
Aplicaciones:
Sistema inalámbrico 2G/3G/4G/5G/WLAN
Características:
Broadband
Sellado con radomo, fuerte capacidad de protección.
especificaciones electricas | |||
Rango de frecuencia-MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3400-4000 |
VSWR | ≤1,8 | ||
Ganancia-dBi | 10/10.5/11 | ||
Ancho de viga horizontal | 85°/65°/60° | ||
Ancho de haz vertical | 65°/55°/50° | ||
Relación delante-atrás-dB | ≥15 | ||
Intermodulación IM3(2x33dBm)-dBc | ≤-150 | ||
Polarización | Vertical | ||
Impedancia de entrada-Ω | 50 | ||
Potencia máxima de entrada-W | 50 | ||
Protección contra rayos | Tierra CC | ||
Especificaciones mecánicas | |||
Tipo de conector de entrada | NK | ||
Instalación | sujeción de postes | ||
Dimensiones-mm | 440×210×65 | ||
Peso de la antena-KGS | 1.2 | ||
Material del elemento radiante | AI | ||
Material del radomo | abdominales | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | ||
Hardware de montaje-mm | ¢35~¢60 | ||
Velocidad nominal del viento-m/s | 60 |
Nombre del producto: Antena periódica de registro Número de producto: GL-DY7040V11 Tipo de producto: Antena direccional del sistema de distribución interior Categoría de inspección: inspección de rutina Elementos de prueba: rendimiento eléctrico a temperatura ambiente Departamento de inspección: Departamento de I+D