GL-DY046L
Asialeren
8517710000
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo | Especificaciones | ||
Antena GPSGlonass | Antena dieléctrica | Rango de frecuencia | GPS L1/L2 GLONASS G1/G2/G3 BRÚJULA B1/B2/B3 galileo E1/L1/E2/E5b |
Polarización | RHCP | ||
Ganar | 2dBic (Cenit) | ||
VSWR | <1,5 | ||
Impedancia | 50Ω | ||
LNA | Ganar | 28±2dB | |
Figura de ruido | <2dB | ||
VSWR | <2.0 | ||
Voltaje de suministro | 2,2 ~ 5 VCC | ||
Consumo actual | <20mA | ||
Antena LTE | Rango de frecuencia | 698~960MHz/1710~2690MHz | |
VSWR | <3.0 | ||
Polarización | Lineal | ||
Ganar | 2,5 dBi | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Mecánico | Cable | RG174,2,5m | |
Conector | Farka C y Fakra D | ||
Material | abdominales | ||
Método de montaje | Tornillo | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ | |
Humedad relativa | Hasta 95% | ||
Protección de ingreso | IP67 (excluyendo salida de cable) | ||
Amigable con el medio ambiente | RoHS |
Esta antena GPS y GSM/3G de alta precisión, modelo GL-DY046L, está diseñada para proporcionar datos de posicionamiento precisos y confiables para diversas aplicaciones.La combinación de tecnologías GPS y GSM/3G garantiza una conectividad perfecta y un seguimiento preciso de la ubicación.El diseño avanzado de la antena permite una recepción de señal mejorada y un rendimiento mejorado en entornos desafiantes.Ya sea que se utilice para gestión de flotas, seguimiento de activos o navegación personal, esta antena ofrece una solución confiable para obtener información de ubicación en tiempo real.Su tamaño compacto y construcción duradera lo hacen adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores, brindando flexibilidad y versatilidad en su implementación.
Artículo | Especificaciones | ||
Antena GPSGlonass | Antena dieléctrica | Rango de frecuencia | GPS L1/L2 GLONASS G1/G2/G3 BRÚJULA B1/B2/B3 galileo E1/L1/E2/E5b |
Polarización | RHCP | ||
Ganar | 2dBic (Cenit) | ||
VSWR | <1,5 | ||
Impedancia | 50Ω | ||
LNA | Ganar | 28±2dB | |
Figura de ruido | <2dB | ||
VSWR | <2.0 | ||
Voltaje de suministro | 2,2 ~ 5 VCC | ||
Consumo actual | <20mA | ||
Antena LTE | Rango de frecuencia | 698~960MHz/1710~2690MHz | |
VSWR | <3.0 | ||
Polarización | Lineal | ||
Ganar | 2,5 dBi | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Mecánico | Cable | RG174,2,5m | |
Conector | Farka C y Fakra D | ||
Material | abdominales | ||
Método de montaje | Tornillo | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ | |
Humedad relativa | Hasta 95% | ||
Protección de ingreso | IP67 (excluyendo salida de cable) | ||
Amigable con el medio ambiente | RoHS |
Esta antena GPS y GSM/3G de alta precisión, modelo GL-DY046L, está diseñada para proporcionar datos de posicionamiento precisos y confiables para diversas aplicaciones.La combinación de tecnologías GPS y GSM/3G garantiza una conectividad perfecta y un seguimiento preciso de la ubicación.El diseño avanzado de la antena permite una recepción de señal mejorada y un rendimiento mejorado en entornos desafiantes.Ya sea que se utilice para gestión de flotas, seguimiento de activos o navegación personal, esta antena ofrece una solución confiable para obtener información de ubicación en tiempo real.Su tamaño compacto y construcción duradera lo hacen adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores, brindando flexibilidad y versatilidad en su implementación.