GL-DY010L
Asialeren
8517710000
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo | Especificaciones | ||
Antena GPS | Antena dieléctrica | Frecuencia central | 1575,42±3MHz |
Banda ancha | CF±5MHz | ||
Polarización | RHCP | ||
Ganar | 2dBic (Cenit) | ||
VSWR | <1,5 | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Relación axial | 3 dB (máx.) | ||
LNA | Ganar | 28±2dB | |
Figura de ruido | <1,5 dB | ||
VSWR | <2.0 | ||
Tensión de alimentación | 2,2 ~ 5 VCC | ||
Consumo actual | <15mA | ||
Antena LTE | Rango de frecuencia | 698~960MHz/1710~2690MHz | |
VSWR (mín.) | <3.0 | ||
Polarización | Lineal | ||
Ganar | 2dBi | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Mecánico | Cable | RG174 | |
Conector | SMA/MCX/FAKRA u otros | ||
Material del radomo | abdominales | ||
Método de montaje | Adhesivo/Imán | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ | |
Humedad relativa | Hasta 95% | ||
Protección de ingreso | IP66 | ||
Vibración | 10 a 55 Hz con amplitud de 1,5 mm 2 horas | ||
Amigable con el medio ambiente | RoHS |
Esta antena GPS y GSM/3G, modelo GL-DY046L, está diseñada para proporcionar datos de posicionamiento precisos y confiables para diversas aplicaciones.La combinación de tecnologías GPS y GSM/3G garantiza una conectividad perfecta y un seguimiento preciso de la ubicación.El diseño avanzado de la antena permite una recepción de señal mejorada y un rendimiento mejorado en entornos desafiantes.Ya sea que se utilice para gestión de flotas, seguimiento de activos o navegación personal, esta antena ofrece una solución confiable para obtener información de ubicación en tiempo real.Su tamaño compacto y construcción duradera lo hacen adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores, brindando flexibilidad y versatilidad en su implementación.
Artículo | Especificaciones | ||
Antena GPS | Antena dieléctrica | Frecuencia central | 1575,42±3MHz |
Banda ancha | CF±5MHz | ||
Polarización | RHCP | ||
Ganar | 2dBic (Cenit) | ||
VSWR | <1,5 | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Relación axial | 3 dB (máx.) | ||
LNA | Ganar | 28±2dB | |
Figura de ruido | <1,5 dB | ||
VSWR | <2.0 | ||
Tensión de alimentación | 2,2 ~ 5 VCC | ||
Consumo actual | <15mA | ||
Antena LTE | Rango de frecuencia | 698~960MHz/1710~2690MHz | |
VSWR (mín.) | <3.0 | ||
Polarización | Lineal | ||
Ganar | 2dBi | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Mecánico | Cable | RG174 | |
Conector | SMA/MCX/FAKRA u otros | ||
Material del radomo | abdominales | ||
Método de montaje | Adhesivo/Imán | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ | |
Humedad relativa | Hasta 95% | ||
Protección de ingreso | IP66 | ||
Vibración | 10 a 55 Hz con amplitud de 1,5 mm 2 horas | ||
Amigable con el medio ambiente | RoHS |
Esta antena GPS y GSM/3G, modelo GL-DY046L, está diseñada para proporcionar datos de posicionamiento precisos y confiables para diversas aplicaciones.La combinación de tecnologías GPS y GSM/3G garantiza una conectividad perfecta y un seguimiento preciso de la ubicación.El diseño avanzado de la antena permite una recepción de señal mejorada y un rendimiento mejorado en entornos desafiantes.Ya sea que se utilice para gestión de flotas, seguimiento de activos o navegación personal, esta antena ofrece una solución confiable para obtener información de ubicación en tiempo real.Su tamaño compacto y construcción duradera lo hacen adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores, brindando flexibilidad y versatilidad en su implementación.