GL9058G15
GLOBAL
8517710000
10 piezas
Aceptado
1000PC/día
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Exportación PDF | |
Especificaciones eléctricas | |
Rango de frecuencia | 806-960/1560-1620/24 00-2500/5725-5850 |
Ganancia (dBi) | 15 |
VSWR | ≤1,5/≤2,0 |
Relación delante-atrás- dB | ≥20 ≥22 |
Polarización | vertical |
Ancho de haz horizontal(°) | 90±10 |
Ancho de haz vertical (°) | 12±3 |
Potencia máxima de entrada (W) | 100 |
Impedancia (Ω) | 50 |
Protección contra rayos | Tierra CC |
Índice mecánico | |
Dimensiones (mm) | 1500*280*125mm |
Tipo de conector de entrada | 4*N-Hembra |
Material del radomo | PVC |
Peso de la antena-KGS | 2.6 |
Escenarios de uso | exterior |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ +85 |
Rango de humedad (%) | 5~95 |
Especificaciones eléctricas | |
Rango de frecuencia | 806-960/1560-1620/24 00-2500/5725-5850 |
Ganancia (dBi) | 15 |
VSWR | ≤1,5/≤2,0 |
Relación delante-atrás- dB | ≥20 ≥22 |
Polarización | vertical |
Ancho de haz horizontal(°) | 90±10 |
Ancho de haz vertical (°) | 12±3 |
Potencia máxima de entrada (W) | 100 |
Impedancia (Ω) | 50 |
Protección contra rayos | Tierra CC |
Índice mecánico | |
Dimensiones (mm) | 1500*280*125mm |
Tipo de conector de entrada | 4*N-Hembra |
Material del radomo | PVC |
Peso de la antena-KGS | 2.6 |
Escenarios de uso | exterior |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ +85 |
Rango de humedad (%) | 5~95 |