GL8058G14
GLOBAL
8517710000
10 piezas
Aceptado
1000PC/día
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Exportación PDF | |
Especificaciones eléctricas | |
Rango de frecuencia | 806-960/2400-2500/5700-5900 |
Ganancia (dBi) | 8±1/14±1/14±1 |
VSWR | ≤1,5/≤2,0 |
Relación delante-atrás- dB | ≥20 |
Polarización | vertical |
Ancho de haz horizontal(°) | 90±5 |
Ancho de haz vertical (°) | 23±5 |
Potencia máxima de entrada (W) | 100 |
Impedancia (Ω) | 50 |
Protección contra rayos | Tierra CC |
Índice mecánico | |
Dimensiones (mm) | 600*280*80mm |
Tipo de conector de entrada | 3*N-Hembra |
Material del radomo | PVC |
Peso de la antena-KGS | 2.6 |
Escenarios de uso | exterior |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ +85 |
Rango de humedad (%) | 5~95 |
Especificaciones eléctricas | |
Rango de frecuencia | 806-960/2400-2500/5700-5900 |
Ganancia (dBi) | 8±1/14±1/14±1 |
VSWR | ≤1,5/≤2,0 |
Relación delante-atrás- dB | ≥20 |
Polarización | vertical |
Ancho de haz horizontal(°) | 90±5 |
Ancho de haz vertical (°) | 23±5 |
Potencia máxima de entrada (W) | 100 |
Impedancia (Ω) | 50 |
Protección contra rayos | Tierra CC |
Índice mecánico | |
Dimensiones (mm) | 600*280*80mm |
Tipo de conector de entrada | 3*N-Hembra |
Material del radomo | PVC |
Peso de la antena-KGS | 2.6 |
Escenarios de uso | exterior |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ +85 |
Rango de humedad (%) | 5~95 |